TOTAL de casos
10'415.035
aumentó en 236.488 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
509.474
aumentó en 6.885 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
5'253.988
aumentó en 90.015 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
4'651.573
aumentó en 139.588 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 1'368.195 casos y 58.314 fallecidos
2. Perú | 282.365 casos y 9.504 fallecidos
3. Chile | 275.999 casos y 5.575 fallecidos
4. México | 220.657 casos y 27.121 fallecidos
5. Colombia | 91.955 casos y 3.256 fallecidos*
6. Argentina | 62.268 casos y 1.280 fallecidos
7. Ecuador | 55.665 casos y 4.502 fallecidos
8. Panamá | 32.785 casos y 620 fallecidos
9. Bolivia | 32.125 casos y 1.071 fallecidos
10. República Dominicana | 31.816 casos y 733 fallecidos
11. Honduras | 18.818 casos y 485 fallecidos
12. Guatemala | 17.409 casos y 746 fallecidos
13. El Salvador | 6.438 casos y 174 fallecidos
14. Haití | 5.933 casos y 105 fallecidos
15. Venezuela | 5.530 casos y 48 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos
2. Perú | 282.365 casos y 9.504 fallecidos
3. Chile | 275.999 casos y 5.575 fallecidos
4. México | 220.657 casos y 27.121 fallecidos
5. Colombia | 91.955 casos y 3.256 fallecidos*
6. Argentina | 62.268 casos y 1.280 fallecidos
7. Ecuador | 55.665 casos y 4.502 fallecidos
8. Panamá | 32.785 casos y 620 fallecidos
9. Bolivia | 32.125 casos y 1.071 fallecidos
10. República Dominicana | 31.816 casos y 733 fallecidos
11. Honduras | 18.818 casos y 485 fallecidos
12. Guatemala | 17.409 casos y 746 fallecidos
13. El Salvador | 6.438 casos y 174 fallecidos
14. Haití | 5.933 casos y 105 fallecidos
15. Venezuela | 5.530 casos y 48 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.