TOTAL de casos
10'896.029
aumentó en 176.743 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
521.874
aumentó en 5.088 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
5'777.662
aumentó en 273.169 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
4'596.493
disminuyó en -101.514 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 1'496.858 casos y 61.884 fallecidos
2. Perú | 292.004 casos y 10.045 fallecidos
3. Chile | 284.541 casos y 5.920 fallecidos
4. México | 238.511 casos y 29.189 fallecidos
5. Colombia | 102.261 casos y 3.650 fallecidos
6. Argentina | 69.941 casos y 1.385 fallecidos
7. Ecuador | 59.468 casos y 4.639 fallecidos
8. Bolivia | 35.528 casos y 1.271 fallecidos
9. Panamá | 35.237 casos y 667 fallecidos
10. República Dominicana | 34.197 casos y 765 fallecidos
11. Honduras | 21.120 casos y 591 fallecidos
12. Guatemala | 20.072 casos y 843 fallecidos
13. El Salvador | 7.267 casos y 202 fallecidos
14. Venezuela | 6.273 casos y 57 fallecidos
15. Haití | 6.101 casos y 110 fallecidos
2. Perú | 292.004 casos y 10.045 fallecidos
3. Chile | 284.541 casos y 5.920 fallecidos
4. México | 238.511 casos y 29.189 fallecidos
5. Colombia | 102.261 casos y 3.650 fallecidos
6. Argentina | 69.941 casos y 1.385 fallecidos
7. Ecuador | 59.468 casos y 4.639 fallecidos
8. Bolivia | 35.528 casos y 1.271 fallecidos
9. Panamá | 35.237 casos y 667 fallecidos
10. República Dominicana | 34.197 casos y 765 fallecidos
11. Honduras | 21.120 casos y 591 fallecidos
12. Guatemala | 20.072 casos y 843 fallecidos
13. El Salvador | 7.267 casos y 202 fallecidos
14. Venezuela | 6.273 casos y 57 fallecidos
15. Haití | 6.101 casos y 110 fallecidos
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.